性能特點(diǎn):
1.可精準(zhǔn)地達(dá)到用戶要求的空氣含濕量,出風(fēng)溫度由用戶自行控制。
2.進(jìn)口超級硅膠轉(zhuǎn)輪。
3.高強(qiáng)度、防冷橋優(yōu)質(zhì)鋁合金框架結(jié)構(gòu)。
4.箱體模板采用各國流行的模塊化設(shè)計,雙層優(yōu)質(zhì)寶鋼彩鋼板,內(nèi)充一次性高密度
聚氨酯發(fā)泡定型,具有優(yōu)異的隔溫隔濕功能。
5.微型風(fēng)量設(shè)備采用冷軋板折邊噴塑工藝。
6.電氣控制選用PLC自動控制,觸摸屏人機(jī)界面。
7.再生加熱電、蒸汽、導(dǎo)熱油可選;亦可采用切換方式。
8.機(jī)組底部內(nèi)板選用304不銹鋼材質(zhì),堅固耐用,防腐防銹
9.處理風(fēng)量200-25000m3/h,也可根據(jù)用戶要求設(shè)計定制。
轉(zhuǎn)輪被分為3/4吸濕區(qū)和1/4再生區(qū)兩個隔離區(qū)域,處理空氣經(jīng)過吸濕區(qū)的時候,吸濕劑對其進(jìn)行吸附除·濕,送風(fēng)機(jī)將干燥風(fēng)送入室內(nèi)。同時,逆方向送入再生空氣(經(jīng)電或蒸汽加熱),在再生區(qū)域內(nèi)對轉(zhuǎn)輪進(jìn)行水分的脫附再生,把轉(zhuǎn)輪吸收的水分以蒸汽的形式排出。轉(zhuǎn)輪除·濕機(jī)在驅(qū)動電機(jī)的帶動下以每小時8-12轉(zhuǎn)的速度連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),使轉(zhuǎn)輪進(jìn)行連續(xù)吸濕和再生。
ZCK系列轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)性能參數(shù)表(一)
設(shè)備型號 | ZCK-200 | ZCK-400 | ZCK-600 | ZCK-800 | ZCK-1000 | ZCK-1500 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | |
再生風(fēng)量(m3/h) | 70 | 130 | 200 | 270 | 350 | 500 | |
額定除濕量(kg/h) | 1.0 | 2.8 | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 10.8 | |
再生電加熱功率(kw) | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.2 | 10.8 | |
處理風(fēng)機(jī)功率(kw) | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | |
再生風(fēng)機(jī)功率(kw) | 0.08 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.75 | |
驅(qū)動電機(jī)功率(lw) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.040 | 0.040 | 0.060 | |
裝機(jī)總功率(kw) | 1.725 | 3.455 | 5.145 | 7.040 | 8.360 | 12.710 | |
進(jìn)、出風(fēng)口尺(mm) | 120*120 | 160*160 | 120*160 | 250*160 | 250*180 | 320*200 | |
再生進(jìn)風(fēng)口尺(mm) | 120*120 | 120*120 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 180*180 | |
再生出風(fēng)口尺寸mm) | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ150 | Φ150 | 180*160 | |
外形尺寸(mm) | 長 | 450 | 520 | 550 | 600 | 650 | 750 |
寬 | 450 | 520 | 550 | 600 | 650 | 750 | |
高 | 850 | 1250 | 1350 | 1500 | 1800 | 1850 | |
電源 | 3P-380V-50Hz 三相四線制(可定制) | ||||||
機(jī)組重量(kg) | 42 | 78 | 100 | 180 | 250 | 350 |
說明:
1、本表所列參數(shù)基于條件:處理進(jìn)風(fēng)、再生進(jìn)風(fēng)溫度35℃,相對濕度65%,再生溫度120±10℃;
2、本公司擁有更改技術(shù)或設(shè)計的權(quán)利,非標(biāo)要求或特殊規(guī)格可以定制。
ZCK系列轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)性能參數(shù)表(二)
設(shè)備型號 | K-D/Z -2000 | ZCK-D/Z -3000 | ZCK-D/Z -4000 | ZCK-D/Z -5000 | ZCK-D/Z -6000 | ZCK-D/Z -8000 | ZCK- D/Z -10000 | ZCK-D/Z -12000 | ZCK-D/Z -15000 | ZCK-D/Z -20000 | ZCK-D/Z -25000 | |||||
處理風(fēng)(m3/h) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |||||
再生風(fēng)(m3/h) | 670 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | |||||
額定除濕量(kg/h) | 15.8 | 23.8 | 31.6 | 39.6 | 47.6 | 63.2 | 80.0 | 93.0 | 120.0 | 160.0 | 200.0 | |||||
再生能耗 | 電加熱(kw) | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 54 | 66 | 84 | 108 | 144 | 180 | ||||
蒸汽 | 用 量Kg/h | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 215 | 285 | 360 | ||||
管 徑mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |||||
處理風(fēng)機(jī)功(kw) | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | |||||
再生風(fēng)機(jī)功(kw) | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 7.50 | |||||
驅(qū)動電機(jī)功率kw) | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||
裝機(jī)功率(kw) | 電加熱 | 15.4 | 22.2 | 28.2 | 35.6 | 41.6 | 61.8 | 74.7 | 94.7 | 119.7 | 160.7 | 198.7 | ||||
蒸汽 加熱 | 3.04 | 4.20 | 4.20 | 5.60 | 5.60 | 7.80 | 8.70 | 10.70 | 11.70 | 16.70 | 18.70 | |||||
處理出風(fēng)口法蘭(mm) | 400 *250 | 500 *300 | 630 *320 | 800 *320 | 800 *400 | 800 *500 | 1000 *500 | 1000 *630 | 1250 *630 | 1250 *800 | 1600 *800 | |||||
再生進(jìn)風(fēng)口法蘭(mm) | 400 *300 | 550 *350 | 550 *400 | 550 *450 | 650 *450 | 750 *500 | 750 *550 | 800 *500 | 800 *550 | 850 *550 | 850 *650 | |||||
再生出風(fēng)口法蘭(mm) | 160 *125 | 208 *162 | 208 *162 | 233 *183 | 233 *183 | 260 *228 | 262 *204 | 262 *204 | 302 *234 | 332 *257 | 487 *340 | |||||
外形尺寸(mm) | 長 | 2200 | 2550 | 2550 | 2650 | 2850 | 1950 | 1950 | 2150 | 2150 | 2250 | 2250 | ||||
寬 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |||||
高 | 1660 | 1760 | 1860 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 2400 | 2750 | 2950 | 3300 | |||||
電源(V) | 3P-380V-50Hz 三相四線制(可定制) | |||||||||||||||
機(jī)組重量(kg) | 370 | 450 | 550 | 650 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
說明:
1、本表所列參數(shù)基于條件:處理進(jìn)風(fēng)、再生進(jìn)風(fēng)溫度35℃,相對濕度65%,再生溫度120±10℃;
2、本公司擁有更改技術(shù)或設(shè)計的權(quán)利,非標(biāo)要求或特殊規(guī)格可以定制。